Lp. | Nazwisko i imię | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | Badziąg Grzegorz BG | 14.10-15.10 | ||||
2 | Bahrii Roman RB | 11:30-12:30 co 2 tygodnie | ||||
3 | Bednarek-Pilarska Marta MB | 10:20-11:20 p. nauczycielski | ||||
4 | Biela Karolina BK | 9.25-10.25 | ||||
5 | Bodziewska Maria Bo | 14:30-15:30 biblioteka | ||||
6 | Cierpikowska Agnieszka CA | 12:20-13:20 chemia | ||||
7 | Diwyk Beata BD | 12:30- 13:15 | ||||
8 | Dyker Anna AD | 14:10-15:10 sekretariat | ||||
9 | Eysymontt Mariusz ME | |||||
10 | Frelkowska-Makówka Anna AF | 9.20-10.20 | ||||
11 | Fularz Roman FR | 11,25-12,25 Warsztat | ||||
12 | Gniot Łukasz GŁ | 12.30-13.15 gabinet wf | ||||
13 | Górska Agnieszka AG | 10:40-11:40 gabinet wf | 14.10-15.10 | |||
14 | Gross Renata RG | 12.00-13.00 gabinet pedagoga | ||||
16 | Gutowicz Ewelina EG | 10.20-11.20 | ||||
17 | Huber Jarosław JH | 08:30-09:30 | ||||
18 | Huber Magdalena HM | 11.25-12.25 p. nauczycielski | ||||
19 | Jakubiak Iwona IJ | 7.30-8.30 biblioteka | ||||
20 | Jakubowski Wojciech WJ | 16:00 – 17:00 sala 102 b | ||||
21 | Jaskulska Agnieszka AJ | 12:20-13:20, p. nauczycielski | ||||
22 | Jęcka Milena MJ | 14.00-15.00 | ||||
23 | Karol Damian DK | 14.10-15.10 p. nauczycielski | ||||
24 | Kołtan Grzegorz GK | 9.00-9.30 | ||||
25 | Kosmalska Romana RK | 10.30-11.30, p. nauczycielski | ||||
26 | Kszak-Krzyżanowska Anna KK | 10.55 – 11.25(pokój wf) | ||||
27 | Kubowicz Arkadiusz KA | 14:10 – 15:10 sekretariat | ||||
28 | Kuziemska Elżbieta EK | 9.30 – 10.30 | ||||
29 | Lewandowska Aleksandra AL | 11.25 – 12.25 | ||||
30 | Liszewski Tomasz LT | 14.10- 15.10 | ||||
31 | Łojewska Beata BŁ | 13:15 – 14:15 | ||||
32 | Mai-Szmulczyńska Natasza NS | 8.30-9.30 | ||||
33 | Mańska Maria MM | 15:05-16:05 p. nauczycielski | ||||
34 | Marcinkowska Katarzyna KM | 12:20-13:20 | ||||
35 | Matuszak-Kołtan Dorota KD | 11.25-12.25 | ||||
36 | Matysko Beata BM | 10.30-11.30 – 117 | ||||
37 | Molka Leszek ML | 13:15-14:15 | ||||
38 | Morawski Krzysztof Mo | 13:15-14:15 | ||||
39 | Nawrocka Alicja AN | 14:10- 15:10 mat 2 | ||||
40 | Niewczas Sławomir SN | 10.20-11.20 p. nauczycielski | ||||
41 | Nowak Robert NR | 14.10-15-10 p. nauczycielski | ||||
42 | Nowalska Ewa | 8:20-9:20 p. nauczycielski | ||||
43 | Patalas Małgorzata MP | 8.30-9.30- p. nauczycielski | ||||
44 | Pawlik Aleksandra Pa | 15:30-16:30 | ||||
45 | Pawlik Joanna JP | 10.20-11.20 gabinet wf | ||||
46 | Piwońska Agnieszka AP | 11.35.12.35 p. nauczycielski | ||||
47 | Porębiak Dawid PD | 10:20- 11:20 p. nauczycielski 2 | ||||
48 | Prendecka Alicja PA | 10.25-11.25 ekonomika | ||||
49 | Raczkowska-Goszczyk Angelika AR | 14:10 – 15:10 | ||||
50 | Radziun Bernadeta BR | 10:30-11:30 pracownia gastr | ||||
51 | Rosińska Małgorzata MR | 14.10-15.10 16.01.2023 | 10.20-11.20 p. nauczycielski | |||
52 | Rusnak Albert RA | 8.30-9.30 | ||||
53 | Ruta Jolanta RJ | 14:10-15:10 | ||||
54 | Siwek Anna SA | 15:05-16:05 p. nauczycielski | ||||
55 | Sowa Agnieszka AS | 10:20-11:20 | ||||
56 | Szyłobryt-Musiał Edyta EM | 13.20-14.20 104a | ||||
57 | Tarka Wawrzyniec WT | 09:30-10:30 | ||||
58 | Tomaszewska Magdalena MT | 12:20-13:20 p. nauczycielski | ||||
59 | Toporek Marta To | 10:20-11:20 (p. nauczycielski) | ||||
60 | Towarnicki Marcin TM | 9:25 – 9:55 (p. nauczycielski B) | ||||
61 | Trzmielewska Beata BT | ,14.10 – 15.10, s. 117c | ||||
62 | Wegner Maria WM | 9.25-10.25 p. nauczycielski | ||||
63 | Wilczyński Mirosław MW | 15.05-16.05 | 11.25-12.25 gabinet wf | |||
64 | Wiza Karolina WK | 12.20-13.20 p. nauczycielski | ||||
65 | Zielonka-Rucińska Małgorzata MZ | 8:00-9:00 |
Zespół Szkół nr 4 w Wałczu
Technikum Zawodowe nr 3
II Liceum Ogólnokształcące
im. ks. prof. Józefa Tischnera.